СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 01.01.2025
| Организация | МИЧУРИНЕЦ СНТ | 
| Направление деятельности | Содержание организации | 
| Смета составлена | Методом начисления | 
| Доходы | Сумма | |||||||||||
| Целевые взносы | 702 000,00 | |||||||||||
| Взносы за коммунальные услуги (оплата электроэнергии по тарифу). | 304 728,69 | |||||||||||
| Членские взносы | 2 907 249,84 | |||||||||||
| Задолженность по членским+целевым по 2024г. | 386 765,27 | |||||||||||
| Итого | 4 300 743,80 | |||||||||||
| Расходы | Сумма | |||||||||||
| Земельный налог | 5 000,00 | |||||||||||
| Борьба с грызунами и клещами (дератизация) | 28 500,00 | |||||||||||
| Вывоз мусора | 302 100,00 | |||||||||||
| Работы по договорам подряда и возмездного оказания услуг | 325 361,00 | |||||||||||
| Разработка и обслуживание сайта | 13 000,00 | |||||||||||
| Бухгалтерские услуги | 216 000,00 | |||||||||||
| Доступ в 1С: Садовод на 1 год | 25 000,00 | |||||||||||
| Почтовые расходы, страхование имущества, юр. услуги | 8 000,00 | |||||||||||
| Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри и снаружи массива | 20 000,00 | |||||||||||
| Расходы на приобретение канцелярских товаров | 5 000,00 | |||||||||||
| Анализ воды | 14 000,00 | |||||||||||
| Непредвиденные расходы (в том числе аварийные | 90 000,00 | |||||||||||
| Прочие расходы, в том числе транспортные | 100 000,00 | |||||||||||
| Приобретение материалов (по плану работ), в том числе: | 49 000,00 | |||||||||||
| Приобретение оборудования (на замену по плану, в резерв) пожарные краны, таблички, огнетушитель и т.д. | 36 000,00 | |||||||||||
| Содержание сторожевой собаки, в том числе: | 16 200,00 | |||||||||||
| Целевые взносы, в том числе: Ремонт улиц Олимпийская и Лесная; Замена центральной трубы водопровода | 702 000,00 | |||||||||||
| Услуги банка | 35 000,00 | |||||||||||
| Оплата труда | 1 270 750,00 | |||||||||||
| Страховые взносы | 384 225,00 | |||||||||||
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 2 541,50 | |||||||||||
| электроэнергия | 653 066,30 | |||||||||||
| Итого | 4 300 743,80 | |||||||||||
Всего доходов: 4 300 743,80
Всего расходов: 4 300 743,80