Проект
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 01.01.2026
| Организация | МИЧУРИНЕЦ СНТ |
| Направление деятельности | Содержание организации |
| Смета составлена | Методом начисления |
| Доходы | Сумма | |||||||||||
| Взносы за коммунальные услуги | 475 717,89 | |||||||||||
| Задолженность по членским+целевым по 2025г. | 365 851,99 | |||||||||||
| Целевые взносы | 706 000,00 | |||||||||||
| Членские взносы | 3 213 988,6 | |||||||||||
| Итого | 4 761 558,48 | |||||||||||
| Расходы | Сумма | |||||||||||
| Анализ воды | 14 000,00 | |||||||||||
| Борьба с грызунами и клещами (дератизация) | 35 000,00 | |||||||||||
| Бухгалтерские услуги | 228 000,00 | |||||||||||
| Вывоз мусора | 350 000,00 | |||||||||||
| Доступ в 1С: Садовод на 1 год | 25 000,00 | |||||||||||
| заработная плата | 1 457 050,00 | |||||||||||
| земельный налог | 5 000,00 | |||||||||||
| Непредвиденные расходы (в том числе аварийные | 100 000,00 | |||||||||||
| обслуживание системы видеонаблюдения | 6 000,00 | |||||||||||
| Почтовые расходы, страхование имущества, юр. услуги | 8 000,00 | |||||||||||
| Приобретение материалов (по плану работ), в том числе: | 50 000,00 | |||||||||||
| Приобретение оборудования (на замену по плану, в резерв) пожарные краны, таблички, огнетушитель, тес | 36 000,00 | |||||||||||
| Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри и снаружи массива | 50 000,00 | |||||||||||
| Прочие расходы, в том числе транспортные | 50 000,00 | |||||||||||
| Работы по договорам подряда и возмездного оказания услуг | 376 645,48 | |||||||||||
| Разработка и обслуживание сайта | 15 000,00 | |||||||||||
| Содержание сторожевой собаки, в том числе: | 19 200,00 | |||||||||||
| Страховые взносы | 440 029,10 | |||||||||||
| Услуги банка | 46 000,00 | |||||||||||
| Целевые взносы, в том числе: | 706 000,00 | |||||||||||
| электроэнергия | 744 633,90 | |||||||||||
| Итого | 4 761 558,48 | |||||||||||
Всего доходов: 4 761 558,48
Всего расходов: 4 761 558,48